0515-83857555
国内销售:0515-83857555
国外销售:0515-83859333
服务传真:0515-83960060
售后服务:0515-83419666
服务邮箱:dong@honest-cn.com
公司网址:www.honest-cn.com
地址:江苏省盐城市大丰区经济技术开发区泵阀产业园德合路2号
阿尔门试片的选择与价格 规范A-3A-2A-1A-1SN-3N-2N-1N-1SC-3C-2C-1SAE AMS 2432 B x x SAE J442 xx xx xSAE AMS 2430 xx xx xAMS-S-13165*xx xxxx xx xx xMIL-S-13165Cxx xxxx xxxxxNational Stock NumberNSN 6625-99-512-1892x x x x x x x xx x x级别A-3, A-2, A-1, A-1S等是EI 公司的服务标识,经指示,取消 *AMS-S-13165 标准,由 AMS 2430标准替代。 | ||||||
类型-级别 | 厚度 (in./mm) | 平整度 (in./mm) | 硬度 | 价格/片 | 数量/盒 | 价格/盒 |
A-3 | 0.0520 | 1.320 | ±0.0015/±0.038 | HRc 44-50 | 电议 | 1000 | 电议 |
A-2 | 0.0520 | 1.320 | ±0.0015/±0.038 | HRc 44-50 | 电议 | 50 | 电议 |
A-1 | 0.0520 | 1.320 | ±0.0010/±0.025 | HRc 44-50 | 电议 | 50 | 电议 |
A-1S | 0.0515 | 1.308 | ±0.0005/±0.013 | HRc 45-48 | 电议 | 50 | 电议 |
N-3 | 0.032 | 0.810 | ±0.0015/±0.038 | HRa 72.5-76.0 | 电议 | 1000 | 电议 |
N-2 | 0.032 | 0.810 | ±0.0015/±0.038 | HRa 72.5-76.0 | 电议 | 50 | 电议 |
N-1 | 0.032 | 0.810 | ±0.0010/±0.025 | HRa 72.5-76.0 | 电议 | 50 | 电议 |
N-1S | 0.0314 | 0.798 | ±0.0005/±0.013 | HRa 73.0-74.5 | 电议 | 50 | 电议 |
C-3 | 0.0949 | 2.410 | ±0.0015/±0.038 | HRc 44-50 | 电议 | 500 | 电议 |
C-2 | 0.0949 | 2.410 | ±0.0015/±0.038 | HRc 44-50 | 电议 | 25 | 电议 |
C-1 | 0.0949 | 2.410 | ±0.0010/±0.025 | HRc 44-50 | 电议 | 25 | 电议 |
试片A,N,C的尺寸是:2.966'' (长) x 0.748''(宽) (即76.098 mm x 18.987 mm) | ||||||
级别1,2和3是EI公司所拥有的产品服务标识。 |
阿尔门试片是一种用于表征喷丸强度、抛丸强度的试片工具,当然也可以用来做喷丸覆盖率实验,常用于喷丸加工前的喷丸工艺参数校验,我们进口代理的美国EI阿尔门试片,质量稳定可靠、价格低,可满足各类航空喷丸、齿轮喷丸等工艺需要,欢迎咨询了解。